恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 宁夏 | 加入时间 | 2020/5/21 | ||
招标业主单位 | 进*** [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:进*** >>登陆后查看
- (略) * 季度 (略) 掘进机配件电子平台竞价采购- (略) 业设备-阿里巴巴采购平台求购产品详情
手机版 您好,
0
)进货单中暂未添加任何货品
(略) * 季度电子平台竞价采购文件.doc
查看更多▼资料报名
产品名称 | 采购量 | 产品描述 |
---|---|---|
开口销 | * 个 | 8* * / *** , (略) |
* 联阀组 | 2 个 | S * JA- * A * , (略) |
变压器 | 2 个 | KB, (略) |
隔离开关 | 4 个 | QS, (略) |
铲板升降油缸 | 2 个 | 0.8*0. * .0. * , (略) |
截割升降油缸 | 2 个 | 1.3*0. * *0. * , (略) |
液压接头AD- * | 4 个 | *** , (略) |
液压接头AD- * | 2 个 | *** , (略) |
液压接头ADR- * - * - * | * 个 | *** , (略) |
液压接头PT-7 | 2 个 | *** , (略) |
液压接头4BN- * WDZ | 4 个 | *** , (略) |
液压接头4BN- * WDZ | 4 个 | *** , (略) |
液压接头HCY- *** A | 4 个 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | * 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | * 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 8 根 | *** , (略) |
真空接触器 | 2 个 | KM1-KM4, (略) |
* 联阀组 | 2 个 | S * JA- * A * , (略) |
刮板 | * 个 | S * J- *** , (略) |
履带销 | * 个 | S *** , (略) |
液压过滤器QUQ2 | 4 个 | *** , (略) |
液压平衡阀FPJ * | 4 个 | *** , (略) |
液压平衡阀Z * | 4 个 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | * 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | * 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | * 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管4D- * - *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管4D- * - *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 8 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | * 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | * 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2-8- *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** -T | 8 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 6 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | * 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 4 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 6 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 8 根 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压接头1CT- * - * SP | * 个 | *** , (略) |
液压接头1CT- * - * SP | 2 个 | *** , (略) |
液压接头1CT9- * - * SP | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1CT4- * - * SP | 2 个 | *** , (略) |
液压接头1CT9- * - * SP | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1CT9- * - * SP | * 个 | *** , (略) |
液压接头1CT- * - * SP | 8 个 | *** , (略) |
液压接头1DT- * - * SP | 2 个 | *** , (略) |
液压接头1DT4- * - * SP | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1DT9- * - * SP | 6 个 | *** , (略) |
液压接头1DT- * - * SP | * 个 | *** , (略) |
液压接头1DT4- * - * SP | * 个 | *** , (略) |
液压接头1DT9- * - * SP | * 个 | *** , (略) |
液压接头1DT- * - * SP | 6 个 | *** , (略) |
液压接头1DT4- * - * SP | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1DT9- * - * SP | * 个 | *** , (略) |
液压胶管2- * - *** | 2 根 | *** , (略) |
液压接头1DT9- * - * SP | 8 个 | *** , (略) |
液压接头1CM- * - * | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1CC- * - * | * 个 | *** , (略) |
液压接头1CC- * - * | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1CC- * - * | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1CC- * - * | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1DC- * - * | 2 个 | *** , (略) |
液压接头1DC- * - * | 2 个 | *** , (略) |
液压接头1DC- * - * | * 个 | *** , (略) |
液压接头1DC- * - * | 8 个 | *** , (略) |
液压接头1DC- * - * | * 个 | *** , (略) |
液压接头1C- * SP | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1D- * SP | * 个 | *** , (略) |
液压接头1D- * SP | * 个 | *** , (略) |
液压接头1D- * SP | 4 个 | *** , (略) |
液压接头1C- * SP | 4 个 | *** , (略) |
* 路先导阀组 | 2 个 | S * JA- * A * , (略) |
液压马达 * | 2 个 | *** , (略) |
液压马达 * | 2 个 | *** , (略) |
液压过滤器 * * * | 4 个 | *** , (略) |
液压过滤器 * * * | 4 个 | *** , (略) |
液压马达 * BVD4 | 2 个 | *** , (略) |
电器照明灯DGY * 4L(A) | 8 个 | *** , (略) |
本采购项目付款方式以上传的竞价文件中的付款方式为准。具体详见电子采购文件
--
--
确 定
上传认证照片
? *** * .com (略) 有
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。