| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约8亿元建设文旅融合工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 387亩 | 258044㎡ | 8亿元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约9851万元建设供水工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9851万元 |
| 【施工招标】宁夏回族自治区总投资约9245万元建设防洪工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9245万元 |
| 【施工中标/开工】宁夏回族自治区总投资约5931万元建设养殖工程项目 - 宁夏跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11921.67㎡ | 5931万元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约16亿元建设危旧房改造工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16.33亿元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约1亿元建设供水工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.03亿元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约2亿元建设农田工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 8.2亩 | 暂未确定 | 2亿元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总投资约8911万元建设水库工程项目 - 宁夏跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8911万元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约2亿元建设农田工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.8亿元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约2亿元建设供水工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.41亿元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约3亿元建设供水工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.99亿元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约6亿元建设储能电站工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.7亿元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总投资8113万元建设风电工程项目 - 宁夏跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8113万元 |
| 【初步设计】宁夏回族自治区建设光伏工程项目 - 宁夏跟进8 | 暂未确定 | 9公顷(万㎡) | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约6417万元建设水生态保护工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6417万元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总建筑面积24111平方米新建保障性租赁住房工程项目 - 宁夏跟进16 | 暂未确定 | 暂未确定 | 24110.84㎡ | 2.19亿元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总投资约628万元建设分拣中心工程项目 - 宁夏跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 628万元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总占地面积约3万亩建设光伏工程项目 - 宁夏跟进4 | 暂未确定 | 2.5亩 | 暂未确定 | 35.75亿元 |
| 【设计招标】宁夏回族自治区总投资约5亿元建设储能电站工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.38亿元 |
| 【设备采购】宁夏回族自治区总投资建设约1.5亿元输变电工程项目 - 宁夏跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.5亿元 |
| 【桩基础工程施工】宁夏回族自治区总投资约18亿元建设数据中心工程项目 - 宁夏跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 42480㎡ | 18.14亿元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总投资约3亿元建设员工宿舍、商业、温泉酒店工程项目 - 宁夏跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10公顷(万㎡) | 2.5亿元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总建筑面积约17万㎡新建住宅、配售型保障性住房、配套设施用房工程项目 - 宁夏跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 173958.14㎡ | 4.8亿元 |
| 【施工中标/开工】宁夏回族自治区总投资约11亿元建设风电工程项目 - 宁夏跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11.3亿元 |
| 【施工中标/开工】宁夏回族自治区总投资约15亿元建设光伏工程项目 - 宁夏跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 14.86亿元 |
| 【施工中标/开工】宁夏回族自治区总投资约4848万元建设污水处理厂工程项目 - 宁夏跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4848万元 |
| 【桩基础工程施工】宁夏回族自治区总投资约31亿元建设光伏复合工程项目 - 宁夏跟进2 | 暂未确定 | 3.4亩 | 暂未确定 | 31亿元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总投资8157万元建设输变电及相关配套设施工程项目 - 宁夏跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8157万元 |
| 【施工中标/开工】宁夏回族自治区总投资约8亿元建设储能电站工程项目 - 宁夏 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.58亿元 |
| 【勘察设计】宁夏回族自治区总投资约47亿元建设风电工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 46.5亿元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治总投资727万元建设鸡舍,蛋库,饲料车间,设备用房工程项目 - 宁夏跟进3 | 暂未确定 | 48915.71㎡ | 4431.07㎡ | 727万元 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总投资约22亿元建设河道治理工程项目 - 宁夏跟进6 | 暂未确定 | 267公里 | 暂未确定 | 21.75亿元 |
| 【桩基础工程施工】宁夏总投资约14亿元建设28.24万千瓦光伏复合工程项目 - 宁夏跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 14亿元 |
| 【环评公示】宁夏回族自治区总投资约9亿元建设光伏电站工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9.5亿元 |
| 【施工中标/开工】吴忠市达新新能源有限公司投资13.84亿元建设400MW(480.97504MWp)单晶硅光伏电站工.. - 宁夏跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13.84亿元 |
| 【施工招标】宁夏回族自治区总投资约25亿元建设5G通信塔工程项目 - 宁夏跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25亿元 |
| 【桩基础工程施工】吴忠市宁夏高铁产业发展有限责任公司总建筑面积18万平方米建设住宅、商业、大门工程项目 - 宁夏跟进2 | 暂未确定 | 90679.72㎡ | 184513.57㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】宁夏回族自治区总投资约80亿元建设抽水蓄能电站工程项目 - 宁夏跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 80.04亿元 |
| 【主体工程阶段】宁夏总投资约25亿元建设骨料生产线工程项目 - 宁夏跟进12 | 暂未确定 | 151.7亩 | 暂未确定 | 25亿元 |
| 【装修阶段】宁夏回族自治区路线全长约236.916千米高速公路项目 - 宁夏跟进22 | 高速公路 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


