恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
鉴于,中国华融 (略) (略) (我公司)拥有下列宁 (略) 等共计51户债权,部分相关债务人、担保人等下落不明,我公司无法当面催收, (略) 合法权益,现要求下列债务人或担保人自公 (略) 履行主债权合同、担保合同约定的偿付或担保义务。若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行或承担偿债义务。
同时,我公司拟对下列不良债权资 (略) 置,共涉及债权51户,债权本金余额212, *** 万元,主要分布于银川市、石嘴山市、吴忠市、中卫市等。处置 (略) (略) 置等,现将相关情况公告如下:
一、债权情况
基准日:2022年8月31日 | 货币单位:人民币 元 | |||||
序号 | 债务人名称 | 主合同(及展期)名 (略) | 债权本金余额 | 担保合同名 (略) | (略) 在地 | 担保人信息 |
1 | 宁 (略) | 《人民币流动资金贷款合同》2010-SLDK-003 | 837, *** | 《自然人保证合同》2010-SLDK-003、《抵押合同》2010-SLDK-003 | 银川市 | 李涛、韩宏、郭东、宁夏泰 (略) |
2 | (略) | 《网贷通循环借款合同》2015年(永宁)字 (略) | 8,895, *** | 《最高额保证合同》2015年永宁(保) (略) 、2015年永宁(保) (略) 、《最高额抵押合同》2014年永宁(抵) (略) | 银川市 | (略) 、刘斌、徐井楠、宁夏富兴达 (略) 有限公司 |
3 | 银川 (略) | 《人民币流动资金贷款合同》2015银流贷字 (略) | 29,996, *** | 《最高额抵押合同》(2015)银银最抵字 (略) 、《最高额抵押合同》(2015)银银最抵字 (略) 、《最高额保证合同》2015银银最保字 (略) | 银川市 | 银川旺元投资实业(集团)有限公司、刘宝元、陈自茜 |
《人民币流动资金贷款合同》2016银银流贷字 (略) | 10,000, *** | 银川市 | ||||
4 | (略) | 《固定资产贷款合同》 *** 61 | 17,000, *** | 《保证合同》 *** 80、《最高额抵押合同》 *** 47 | 吴忠市 | (略) 、高强、李丽丽 |
5 | 宁夏 (略) | 《流动资金借款合同》 *** 93 | 2,384, *** | 《保证合同》 *** 42、《最高额抵押合同》 *** 47 | 吴忠市 | (略) 、师昌吉、曹园园 |
6 | 宁夏国 (略) 有限公司 | 《固定资产贷款合同》2015银银固贷字 (略) | 29,997, *** | 《最高额抵押合同》2015信银银最抵字 (略) 、《最高额应收账款质押合同》2015信银银最应质字 (略) 、《最高额保证合同》2015银银最保字 (略) 、《最高额保证合同》2015银银最保字 (略) 、《最高额保证合同》2015银银最保字 (略) | 银川市 | 宁夏国 (略) 有限公司、卢浩、支绍鑫、胡圆圆 |
《流动资金借款合同》 *** | 40,000, *** | 《最高额保证合同》ZB *** 3、《最高额保证合同》ZB *** 4、《最高额抵押合同》ZD *** 8 | 银川市 | 宁夏国 (略) 有限公司、卢浩、支绍鑫 | ||
《固定资产支持融资借款合同》 *** -2013年(公司) (略) | 102,700, *** | 《保证合同》 *** - (略) (保) (略) 、 *** - (略) (保) (略) 、《抵押合同》 *** - (略) (抵) (略) 、《质押合同》 *** - (略) (权质) (略) | 银川市 | 蔡昌忠、支绍鑫、银川盛广汇 (略) 、宁夏国 (略) 有限公司 | ||
《固定资产支持融资借款合同》 *** -2012年(公司) (略) | 74,800, *** | 《抵押合同》 *** - (略) (抵) (略) 、《质押合同》 *** - (略) (权质) (略) | 银川市 | 宁夏国 (略) 有限公司 | ||
7 | 中卫市 (略) | 《人民币流动资金贷款合同》2015-xqyld- (略) | 3,000, *** | 《最高额抵押合同》2014- (略) 、《自然人保证合同》2015-xqyld- (略) | 中卫市 | 时忠祥、刘玉兰 |
8 | (略) | 《固定资产贷款合同》2010-1270- (略) | 57,000, *** | 《保证合同》2010-保证-015、《保证合同》2010-保证-017、《保证合同》2011-保证-042 | 中卫市 | (略) 、李岩、李霞 |
《固定资产贷款合同》2011-1270- (略) | 37,000, *** | 《自然人保证合同》2011-保证-009、《自然人保证合同》2011-保证-010、《保证合同》2011-保证-011、《保证合同》2012-保证-042 | 中卫市 | 宁夏 (略) 、 (略) (略) 、李岩、李霞 | ||
《固定资产贷款合同》2011-1270- (略) | 181,000, *** | 《自然人保证合同》2011-保证-017、《自然人保证合同》2011-保证-018、《保证合同》2011-保证-016、《保证合同》2012-保证-042 | 中卫市 | 宁夏 (略) 、 (略) (略) 、李岩、李霞 | ||
《人民币流动资金贷款合同》2014-1230- (略) | 50,000, *** | 《自然人保证合同》2014-保证-041、《自然人保证合同》2014-保证-042、《最高额抵押合同》2012-最高额-001 | 中卫市 | (略) 、李岩、李霞 | ||
《人民币流动资金贷款合同》2015-1230- (略) | 14,999, *** | 《自然人保证合同》、《自然人保证合同》、《保证合同》、《最高额抵押合同》2014-最高额-029 | 中卫市 | 宁夏 (略) 、 (略) 、李岩、李霞 | ||
《人民币流动资金贷款合同》2015-1230- (略) | 10,000, *** | 《自然人保证合同》、《自然人保证合同》、《保证合同》、《最高额抵押合同》2014-最高额-029 | 中卫市 | 宁夏 (略) 、 (略) 、李岩、李霞 | ||
《人民币流动资金贷款合同》2016-1230- (略) | 15,000, *** | 《自然人保证合同》2016-保证-025、《自然人保证合同》2016-保证-024、《最高额抵押合同》2014-最高额-029 | 中卫市 | 宁夏 (略) 、 (略) 、李岩、李霞 | ||
《人民币流动资金贷款合同》中宁2015-1230- (略) | 40,000, *** | 《最高额抵押合同》2014-最高额-030 | 中卫市 | (略) | ||
9 | 宁夏 (略) | 《网贷通循环借款合同》2015年(公司)字 (略) | 19,993, *** | 《最高额保证合同》2015年(公司)字 (略) 、《最高额抵押合同》 *** - (略) (抵) (略) | 银川市 | 孟红亮、纳娜、孟红宁、冯晔、孟军占、李翠茹 |
10 | 青铜峡市 (略) | 《人民币流动资金贷款合同》2015-SLDK-002 | 4,500, *** | 《自然人保证合同》2015-SLDK-002、《最高额抵押合同》2014-ZDYHT-021 | 青铜峡市 | 陶海、冯秀娟、青铜峡市 (略) |
11 | (略) | 《固定资产借款合同》( (略) )支行(2015)年固字第 *** (略) | 320,000, *** | 《保证合同》( (略) )支行(2015)年保字第 *** (略) 、《抵押合同》( (略) )支行(2015)年抵字第 *** (略) | 银川市 | 宁夏巨宝 (略) (原名: (略) )、宁 (略) 、史建平、赵湘洁、赵静、刘瑞琪、赵湘利、徐芳、史永志、赵宁霞、 (略) |
《流动资金借款合同》流字第 *** (略) | 39,900, *** | 《保证合同》保字第 *** *** -1号、《抵押合同》抵字第 *** *** -2- (略) 、《抵押合同》抵字第 *** *** -2- (略) 、《抵押合同》抵字第 *** *** -2- (略) | 银川市 | (略) 、史建平 | ||
12 | 宁 (略) | 《流动资金借款合同》流字第 *** (略) | 19,950, *** | 《保证合同》保字第 *** 51-1号、《抵押合同》抵字第 *** 51-2 | 银川市 | (略) 、史建平、赵湘洁 |
13 | (略) | 《流动资金借款合同》姚伏支行SHR(2016)流动字第0 (略) | 30,000, *** | 《保证合同》姚伏支行SHR(2016)保证担保字第0 (略) 、《保证合同》姚伏支行SHR(2016)保证担保字第0 (略) 、《抵押合同》姚伏支行SHR(2016)抵押担保字第0 (略) | 石嘴山市 | (略) 、史建平、赵湘洁 |
14 | 宁夏 (略) | 《授信借款合同》(基本客户类)、《借款展期协议》(2013)年民族展 (略) | 59,480, *** | 《授信借款合同》(基本客户类)、《借款展期协议》(2013)年民族展 (略) | 银川市 | 宁夏昆 (略) 、党建宁、党镛、党宾 |
15 | 银川市昆仑 (略) | 《综合授信借款合同》 *** 、《借款展期协议》红花支行(2012)年展字第1180 (略) | 20,000, *** | 《综合授信借款合同》 *** 、红花支行(2012)年展字第1180 (略) 、 | 银川市 | 宁夏昆 (略) 、党建宁、党镛、党宾 |
16 | 宁夏海绿丰 (略) | 《流动资金借款合同》(红花)支行(2013)年流字第 *** (略) | 19,000, *** | 《保证合同》(红花)支行(2013)年保字第 *** (略) 、《抵押合同》(红花)支行(2013)年抵字第 *** (略) | 银川市 | 宁夏昆 (略) 、党建宁、党镛、党宾 |
《综合授信借款合同》黄河农村商业银行2010年借字第 *** 、《借款展期协议》红花支行(2013)年法人展字第1180 (略) | 16,000, *** | 《保证合同》黄河农村商业银行(2010)年保字第 *** (略) 、《最高额抵押合同》黄河农村商业银行(2010)年高低字第 *** (略) | 银川市 | 宁夏昆 (略) 、党建宁 | ||
17 | (略) | 《流动资金借款合同》(黄河银行塔桥)支行(2013)年流字第 *** (略) | 13,000, *** | 《保证合同》(黄河银行塔桥)支行(2013)年保字第 *** -1号、《保证合同》(黄河银行塔桥)支行(2013)年保字第 *** -2号、《抵押合同》(黄河银行塔桥)支行(2013)年抵字第 *** -3号 | 银川市 | 宁夏昆 (略) 、党建宁、党镛、党宾、王美兰 |
《流动资金借款合同》(塔桥)支行(2012)年流字第 *** (略) 、《借款展期协议》(2013)展字第 *** (略) | 12,000, *** | 《保证合同》(塔桥)支行(2012)年保字第 *** (略) 、《抵押合同》(塔桥)支行(2013)年抵字第 *** (略) | 银川市 | 宁夏昆 (略) 、党建宁、王美兰 | ||
18 | 宁夏新 (略) | 《人民币流动资金贷款合同》2014-010 | 19,000, *** | 《抵押合同》2014-010、《自然人保证合同》2014-010 | 银川市 | 王勇刚、燕云、王玉玲 |
19 | 灵 (略) | 《小企业借款合同》 *** -2015年(吴忠) (略) | 9,100, *** | 《最高额抵押合同》 *** -2013年吴忠(抵) (略) 、《最高额保证合同》2013年吴忠(保)字0014-1号、《最高额保证合同》2013年吴忠(保)字0014-2号 | 银川市 | 孙军、朱冬梅、孙桂林、孙玉香、刘学军 |
《人民币流动资金贷款合同》2015-1230-33 | 5,318, *** | 《自然人保证合同》2015-1230-33、《最高额抵押合同》2014-最高额-14 | 银川市 | 孙军、孙玉香、朱冬梅、灵武市 (略) | ||
《小企业借款合同》 *** -2015年(吴忠) (略) | 16,000, *** | 《最高额抵押合同》 *** -2014年吴忠(抵) (略) 、《最高额抵押合同》 *** -2014年吴忠(抵) (略) 、《最高额保证合同》 *** -2015年吴忠(保)字0147-1号、《最高额保证合同》 *** -2015年吴忠(保)字0147-2号 | 银川市 | 孙军、朱冬梅、孙桂林、孙玉香、宁夏 (略) 、李淑莲 | ||
20 | 宁夏巨成 (略) | 《网贷通循环借款合同》 *** -2013年(吴忠) (略) | 2,999, *** | 《最高额抵押合同》 *** -2012年吴忠(抵) (略) 、《最高额保证合同》 *** -2013年吴忠(保) (略) | 吴忠市 | 余利华、唐娜 |
21 | 宁夏昊昇 (略) | 《固定资产借款合同》2013年(新城) (略) | 58,958, *** | 《保证合同》2013年新城(保) (略) 、《抵押合同》2013年新城(抵) (略) | 银川市 | (略) (原名:四川 (略) )、王得志、袁蕾、何亚川、王芬、宁夏昊昇 (略) |
22 | 宁夏博 (略) | 《固定资产支持融资借款合同》2014年(永宁) (略) | 15,989, *** | 《最高额保证合同》2014年永宁(保) (略) 、《最高额抵押合同》2014年永宁(抵) (略) | 银川市 | 宁夏 (略) |
23 | (略) | 《网贷通循环借款合同》2014年(惠农) (略) 、《借款展期协议》 *** -2015年(展)字0002、 (略) | 6,280, *** | 《最高额抵押合同》2014年惠农(抵) (略) 、《最高额保证合同》2014年惠农(保) (略) | 石嘴山市 | 窦军、卢敏、张守卫、任娟 |
24 | 石嘴 (略) | 《网贷通循环借款合同》2015年(惠农) (略) | 3,489, *** | 《最高额抵押合同》2015年惠农(抵) (略) 、《最高额保证合同》2015年惠农(保) (略) | 石嘴山市 | 窦军、杨学江、杜金香、窦胜、王晶晶 |
25 | 宁夏天 (略) | 《流动资金借款合同》( (略) )支行(2015)年流字第 *** (略) 、《借款展期协议》 (略) (2016)年展字第 *** (略) | 30,000, *** | 《保证合同》( (略) )支行(2015)年保字第 *** (略) 、《抵押合同》( (略) )支行(2015)年抵字第 *** (略) | 银川市 | 宁夏天人 (略) 、俞加通、俞美女 |
26 | 宁 (略) | 《流动资金借款合同》( (略) )支行(2015)年流字第 *** (略) | 20,000, *** | 《抵押合同》( (略) )支行(2015)年抵字第 *** (略) 、《保证合同》( (略) )支行(2015)年保字第 *** (略) | 银川市 | 俞加通、宁夏天人 (略) 、宁夏天 (略) 、刘志升、尹白珍 |
27 | 宁夏 (略) | 《网贷通循环借款合同》 *** -2013年(新区) (略) 、《债务重组协议》银川Y *** - (略) 、《债务重组协议之补充协议》银川Y *** - (略) | 19,455, *** | 《抵押协议》银川Y *** - (略) 、《抵押协议》银川Y *** - (略) 、《保证协议》银川Y *** - (略) 、《抵押协议》银川Y *** - (略) | 银川市 | 胥泽良、刘海英、宁夏鑫源 (略) |
28 | 宁夏东 (略) 有限公司 | 《中国 (略) 对公客户购房担保借款合同》 *** 08 | 40,297, *** | 《保证合同》 *** 、《保证合同》 *** 60-1、《最高额抵押合同》 *** 76 | 银川市 | 汪清录、汪青福、雷 *** 安、贾海平、曹进飞、吕有亮、宁夏 (略) 、银川 (略) 、宁夏东港火锅大武口超级广场(有限公司)、宁夏东港火锅超级广场(有限公司)、宁夏东港 (略) 、宁夏东港 (略) |
29 | 宁夏东港火锅超级广场(有限公司) | 《流动资金借款合同》 *** 04 | 20,000, *** | 《保证合同》 *** 39、《保证合同》 *** 00、《最高额抵押合同》 *** 76 | 银川市 | 宁夏东 (略) 有限公司、汪清录、吕亚丽、汪青福、马润霞、雷 *** 安、汪清梅、贾海平、汪琴凤、曹进飞、吕晓丽、吕有亮、田梅 |
30 | 银川 (略) | 《人民币资金借款合同》2007- (略) 、《人民币借款展期协议》2012- (略) | 11,000, *** | 《抵押合同》2007-0120-1号、《抵押合同》2007-0120-2号、《最高额抵押合同》2013- (略) 、《最高额抵押合同》2012- (略) 、《最高额抵押合同》2012- (略) 、《自然人保证合同》2012- (略) 、《保证合同》2015- (略) 、《自然人保证合同》2015- (略) 、《保证合同》2014- (略) 、《自然人保证合同》2014- (略) 、《保证合同》2014- (略) 、《自然人保证合同》2014- (略) | 银川市 | 宋长月、宋崇峰、宋崇江、白炳良、李晓为、倪云锋、宋迎禄、宁夏 (略) 有限公司、银川 (略) |
《人民币流动资金贷款合同》2015- (略) | 17,986, *** | 银川市 | ||||
《人民币流动资金贷款合同》2014- (略) | 27,000, *** | 银川市 | ||||
《人民币流动资金贷款合同》2014- (略) | 15,000, *** | 银川市 | ||||
31 | 宁夏 (略) | 《流动资金借款合同》(正源)支行(2013)年流字第 *** (略) | 3,322, *** | (正源)支行(2013)年保字第 *** (略) 《保证合同》、(正源)支行(2013)年抵字第 *** (略) 《抵押合同》 | 银川市 | 张景宇、宁夏 (略) |
32 | 宁夏 (略) | 《流动资金借款合同》(银新)支行(2015)年流字第 *** (略) | 800, *** | (银新)支行(2015)年保字第 *** (略) 《保证合同》、(银新)支行(2015)年抵字第 *** (略) 《抵押合同》 | 银川市 | 陈岗、宁夏 (略) |
33 | 宁 (略) (略) | 《流动资金借款合同》(高台)支行(2014)年流字第 *** (略) 、新月支行(2016)年展字第 *** (略) | 12,478, *** | (高台)支行(2014)年保字第 *** (略) 《保证合同》、(高台)支行(2014)年抵字第 *** (略) 《抵押合同》 | 银川市 | 胥泽良、宁 (略) (略) |
34 | 宁夏陇夏红 (略) | 《流动资金循环借款合同》(新华)支行(2013)年流循字第 *** (略) | 6,000, *** | (新华)支行(2013)年高保字第1470 (略) 《最高额保证合同》、(新华)支行2013年高抵字第 *** -2号《最高额抵押合同》、(新华)支行(2013)年高抵字第 *** -1号《最高额抵押合同》 | 银川市 | 王玉婷、柳继宏 |
35 | 宁 (略) 有限公司 | 2015-1230-004《人民币流动资金贷款合同》 | 5,300, *** | 2015-1230-004-1《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 |
2015-银承-004《银行承兑协议》 | 9,615, *** | 2015-银承-004-1《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
2015-1230-007《人民币流动资金贷款合同》 | 15,000, *** | 2015-1230-007-1《抵押合同》、2015-1230-007-2《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司、宁夏石嘴 (略) 有限公司 | ||
2014-1230-008《人民币流动资金贷款合同》 | 30,000, *** | 2014-1230-008-1《抵押合同》、2014-1230-008-2《抵押合同》、2014-1230-008-3《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司、府谷县 (略) 、府谷 (略) (略) | ||
2014-1230-010《人民币流动资金贷款合同》 | 24,700, *** | 2014-1230-010-1《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
2014-1230-014《人民币流动资金贷款合同》 | 30,000, *** | 2014-1230-014-1《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
2014-1230-026《人民币流动资金贷款合同》 | 4,196, *** | 2014-1230-026-1《保证合同》 | 石嘴山市 | (略) | ||
2014-1230-027《人民币流动资金贷款合同》 | 4,659, *** | 2014-1230-027-1《保证合同》 | 石嘴山市 | (略) | ||
2014-1230-028《人民币流动资金贷款合同》 | 8,387, *** | 2014-1230-028-1《保证合同》 | 石嘴山市 | (略) | ||
2014-1230-029《人民币流动资金贷款合同》 | 15,000, *** | 2014-1230-029-1《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
2014-1230-030《人民币流动资金贷款合同》 | 23,000, *** | 2014-1230-030-1《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
2014-1230-035《人民币流动资金贷款合同》 | 9,755, *** | 2014-1230-035-1《保证合同》 | 石嘴山市 | (略) | ||
2014-1230-036《人民币流动资金贷款合同》 | 20,000, *** | 2014-1230-036-1《抵押合同》、2014-1230-036-2《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司、宁夏石嘴 (略) 有限公司 | ||
36 | 宁夏石嘴 (略) 有限公司 | 2015-1230-009《人民币流动资金贷款合同》 | 4,000, *** | 2015-1230-009-1《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁夏石嘴 (略) 有限公司 |
2015-1230-008《人民币流动资金贷款合同》 | 14,500, *** | 2015-1230-008-1《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁夏石嘴 (略) 有限公司 | ||
2015-1230-012《人民币流动资金贷款合同》 | 20,000, *** | 2015-1230-012-1《抵押合同》、 | 石嘴山市 | 宁夏石嘴 (略) 有限公司、宁夏 (略) 、吴振荣、高尚荣 | ||
2015-1230-019《人民币流动资金贷款合同》 | 20,000, *** | 2015-1230-019-1《动产抵押合同》、2015-1230-019-2 | 石嘴山市 | 宁夏石嘴 (略) 有限公司、吴振荣、高尚荣 | ||
2015-1230-023《人民币流动资金贷款合同》 | 5,980, *** | 2015-1230-023-1《保证合同》、2015-1230-023-2《自然人保证合同》、2015-1230-023-3《自然人保证合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司、高尚荣、吴振荣 | ||
2015-1230-022《人民币流动资金贷款合同》 | 10,000, *** | 2015-1230-022-1《动产抵押合同》、2015-1230-022-2《自然人保证合同》、2015-1230-022-3《自然人保证合同》 | 石嘴山市 | 宁夏石嘴 (略) 有限公司、高尚荣、吴振荣 | ||
2015-1230-024《人民币流动资金贷款合同》 | 6,000, *** | 2015-1230-024-1《保证合同》、2015-1230-024-2《自然人保证合同》、2015-1230-024-3《自然人保证合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司、高尚荣、吴振荣 | ||
37 | 石嘴山市 (略) | 2013-1230-003《人民币流动资金贷款合同》 | 5,670, *** | 2013-1230-003《保证合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 |
38 | 石嘴 (略) | 2013-1230-031《人民币流动资金贷款合同》 | 1,718, *** | 2013-1230-031《保证合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 |
39 | 宁夏 (略) | A *** 《流动资金借款合同》 | 19,000, *** | A *** -1《保证合同》、A *** -2《保证合同》、A *** -3《保证合同》、A *** -4《保证合同》、A *** -5《保证合同》、A *** -6《保证合同》、A *** -7《保证合同》 | 石嘴山市 | 宁夏石嘴 (略) 有限公司、宁 (略) 有限公司、吴振荣、高尚荣、王洪福、杨利忠、杨金国 |
40 | 宁 (略) 有限公司 | 《人民币流动资金贷款合同》工流字2013- (略) ;《人民币借款展期协议》工流字2014- (略) | 9,000, *** | 工保字2013- (略) 《保证合同》;工流抵字2014- (略) 《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁夏金海永 (略) 、宁 (略) 有限公司 |
《银行承兑协议》2014- (略) | 5,762, *** | 2 (略) 《最高额抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
《人民币流动资金贷款合同》工流字2013- (略) | 18,000, *** | 2 (略) 《最高额抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
《人民币流动资金贷款合同》工流字2013- (略) | 6,000, *** | 2 (略) 《最高额抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
《人民币流动资金贷款合同》工流字2013- (略) | 8,000, *** | 2 (略) 《最高额抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
《人民币流动资金贷款合同》工流字2014- (略) | 6,990, *** | 工流抵字2014- (略) 《抵押合同》 | 石嘴山市 | 宁 (略) 有限公司 | ||
41 | 宁夏天润新 (略) | 《网贷通循环借款合同》 *** -2014年(平罗) (略) 、《借款展期协议》 *** -2015年(展) (略) | 24,790, *** | 《最高额抵押合同》 *** -2014年平罗(抵) (略) 、《最高额保证合同》2014年平罗(保证) (略) | 石嘴山市 | 班学锋、刘苏滢、宁夏天润新 (略) |
42 | 宁夏怡和东方 (略) | 《流动资金借款合同》 *** 95 | 9,998, *** | 《抵押合同》 *** 80、《保证合同》 *** 49 | 银川市 | 宁夏怡和东方 (略) 、岳怡、宁夏 (略) 、宁夏怡和置业 (略) |
43 | 宁夏怡和四通 (略) | 《固定资产借款合同》 *** 09 | 4,000, *** | 《抵押合同》 *** 20、《保证合同》 *** 53 | 银川市 | 宁夏怡和四通 (略) 、岳怡、宁夏 (略) 、宁夏怡和置业 (略) |
44 | 宁夏怡和隆湖 (略) | 《固定资产借款合同》 *** 06 | 6,000, *** | 《抵押合同》 *** 26、《保证合同》 *** 20 | 银川市 | 宁夏怡和隆湖 (略) 、岳怡、宁夏 (略) 、宁夏怡和置业 (略) |
45 | 宁夏怡和通源丰田 (略) | 《固定资产借款合同》 *** 07 | 6,000, *** | 《抵押合同》 *** 28、《保证合同》 *** 22 | 银川市 | 宁夏怡和通源丰田 (略) 、岳怡、宁夏 (略) 、宁夏怡和置业 (略) |
46 | 宁夏怡和世纪 (略) | 《固定资产借款合同》 *** 04 | 8,500, *** | 《抵押合同》 *** 88、《保证合同》 *** 88 | 银川市 | 宁夏怡和世纪 (略) |
47 | 宁夏怡和顺达 (略) | 《固定资产借款合同》 *** 02 | 8,000, *** | 《抵押合同》 *** 71、《保证合同》 *** 67 | 银川市 | 宁夏怡和顺达 (略) 、岳怡、岳文皓、、宁夏 (略) |
48 | 宁夏怡和恒信 (略) | 《固定资产借款合同》 *** 03 | 9,000, *** | 《抵押合同》 *** 81、《保证合同》 *** 74 | 银川市 | 宁夏怡和恒信 (略) 、岳怡、岳文皓、、宁夏 (略) |
49 | 宁夏怡和银通 (略) | 《固定资产借款合同》 *** 08 | 8,500, *** | 《抵押合同》 *** 18、《保证合同》 *** 49 | 银川市 | 宁夏怡和银通 (略) 、岳怡、宁夏 (略) 、宁夏怡和置业 (略) |
50 | 宁夏怡丰 (略) | 《流动资金借款合同》 *** 53 | 10,000, *** | 《抵押合同》 *** 48、《保证合同》 *** 95 | 银川市 | 宁夏怡和开元 (略) 、宁夏怡和盛源 (略) 、宁夏怡和星海 (略) 、宁夏 (略) 、宁夏怡和华联 (略) 、宁夏怡和汇通 (略) 、宁夏怡和百胜 (略) 、宁夏怡和通用 (略) 、岳怡、宁夏 (略) 、宁夏怡和置业 (略) |
51 | 宁夏怡和金凤 (略) | 《流动资金借款合同》 *** 05 | 9,500, *** | 《抵押合同》 *** 51、《保证合同》 *** 99 | 银川市 | 宁夏怡和兴源 (略) 、宁夏怡和时代 (略) 、宁夏怡和盛大 (略) 、宁夏怡和华贸 (略) 、宁夏怡和顺通 (略) 、宁夏怡和方正 (略) 、宁夏怡和天成 (略) 、宁夏怡和万福 (略) 、宁夏怡和天源 (略) 、岳怡、宁夏 (略) 、宁夏怡和置业 (略) |
合计 | 2,123,433, *** |
注:
1、本公告清单仅列示截至基准日债权本金余额,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。上述债权及其项下权利义务一并转让,债权抵押物分别涉及土地、厂房、商业房产、公寓、机器设备等多种类型, (略) 联系对接。
2、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
3、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
4、本公告仅具有催收、要约邀请的效力,交易相关事项以最终协议为准。
5、请投资者登 *** 中国 (略) 查 (略) 门(受理公示事项联系人)接洽查询。 (略) 进行报价。
二、交易方式
包括但不限于本息清收、诉讼追偿、债务重组、拍卖、招投标、公开挂牌转让等方式。
三、对交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、 (略) 工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以 (略) 置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人;本次转 (略) 涉及的债务人和担保人;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规不得收购、受让转让标的的主体。法律有特殊规定的除外。
四、公告期限
自公告发布之日起20个工作日。公告期内受 (略) 置有关异议和咨询。
五、受理公示事项联系方式
联系人及联系电话:刘女士,0951- *** 。
六、受理排斥、阻挠征询或异议的举报联系方式
联系人及联系电话:李女士,0951- *** 。
中国华融 (略) (略)
2022年10月14日
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位